AC Ventilatorji
![]() |
| MODEL | DIMENZIJE [mm] | NAPETOST [VAC] | PRETOK [m3/h] | OPIS |
| 3110MS | 80 x 80 x 25 | 115, 230 | 33,0-54,0 | |
| 3115PS | 80 x 80 x 38 | 115, 230 | 30,0-45,0 | |
| 3610PS | 92 x 92 x 25 | 115, 230 | 28,0-48,0 | |
| 4710PS | 119 x 119 x 25 | 115, 230 | 84,0-108,0 | |
| 4715MS | 119 x 119 x 38 | 115, 230 | 78,0-165,0 | |
| 4715FS | 119 x 119 x 38 | 230 | 156,0-187,0 | |
| 4715HS | 119 x 119 x 38 | 115, 230 | 156,0-180,0 | |
| 5915PC | 172 x 150 x 38 | 115, 230 | 144,0-300,0 | |
| A13 | 127 x 127 x 38 | 115, 230 | 188 | |
| C18 | 172 x 51 | 115, 230 | 330 |

